扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

五洲新春 4连榜 2.59% 2025-01-13

当日收盘价:43.1,流通值:157.83亿,换手率:27.09%,当日净买入:14193万,关联营业部:5
  • 五洲新春 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日换手率达20%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 国泰君安证券总部 量化基金 14540 0 14540
买2 沪股通专用 昨买1 昨卖1 11191 0 11191
买3 中国国际金融上海分公司 量化基金 6110 0 6110
关联 中国国际金融北京建国门外大街 5822 0 5822
买5 中国银河证券绍兴 一线游资 流沙河 5460 0 5460
卖1 沪股通专用 昨买1 昨卖1 0 13025 -13025
关联 华鑫证券佛山顺德近良路 0 4635 -4635
关联 华鑫证券上海光复路 一线游资 0 3852 -3852
关联 东方证券厦门仙岳路 一线游资 0 3799 -3799
卖5 东方财富证券拉萨团结路第一 昨买4 0 3618 -3618
总买:43123 总卖:28930 净买:14193
ID 股友 时间 评论..
1 富贵哥大号 01-20 16:10 房价下跌我没哭,毕竟房子是自住 股票从12一股跌到1.5 我也没哭,毕竟股市愿赌服输 30岁下岗我没哭,因为我知道人生还很长 孩子期末考试失利我没哭,因为我知道学习不是人生的全部 老婆和别人跑了我没哭,因为我知道她也有她的路要走 但是沙老师说机器人1-100的时候 我哭了,因为这是时代的跨越!
2 凌丶云 01-20 16:03 养家如此看好?锁仓了
3 红红小马头 01-20 16:03 大佬锁仓
4 user569882 01-20 16:05 轿子越来越重了,没想到这个票里汇聚了这么多大佬在锁仓
5 虚伪的昊昊 01-20 16:31 大佬没走散户说“轿子重”大佬走了散户说“大哥走完了,没有预期”到底怎么样才算符合散户的预期啊
6 藏经阁_扫地僧 01-20 16:03 流沙河。。
7 千年咸鱼 01-20 16:29 五洲同辉迎盛世 四海共庆贺新春 横批:普天同庆
8 广州名品货架工厂 01-20 16:03 怎么你跟巨轮轮着绿,今天你红,明天他红
9 坐稳 01-20 16:10 应该还差一次高潮
10 u309136381 01-20 16:03 大众交通?
11 ?401229 01-20 16:03 搞什么大事,一堆游资扎堆搞价投啊
12 炒股散财 01-20 16:06 都不卖,谁来抬啊
13 胡方源 01-20 16:08 护盘都不护,各自为政,金奥博开盘都不知道维护一下几百万触发量化摁死了
14 Jacky Shen 01-20 16:05 糊涂啊家人们
15 sunflower7150283 01-20 16:05 看着这么多量化明天是该跑了吗
16 11月小强 01-20 16:17 机器人三个容量票,建设五洲巨轮轿子越来越重,大佬全部看好,没人敢拉,也不敢跑,不知道半空中能悬多久
17 龙头强更强 01-20 17:00 开始呼朋唤友了,还是那句话,不举牌就是下一个视觉中国,看谁先当叛徒。
18 长期活在牛市中 01-20 16:03 真难
19 天天998615 01-20 16:03 牛的阿
20 小刘2 01-20 16:03 接着锁仓 就是要跨年
21 食物过敏 01-20 16:03 这个机器人是要干啥 大佬些都不走啊
22 NL4897173 01-20 16:05 完了,被量化盯上了
23 a准备起飞 01-20 17:14 不是要砸给量化吗
24 徐翔狱友得真传 01-20 16:03 这量化怎么搞
25 Whale4317077 01-20 16:03 做机器人这批游资真的贼心不死
26 user613702 01-20 16:03 章盟主和养家老师都在锁仓,看好后市!
27 济世波皇 01-20 16:13 新春快乐,愿你好运似长龙,家庭和睦多兴隆,春风和畅福满堂,前途似锦乐逍遥!
28 数博大道9951 01-20 16:19 中金建国门是呼家楼
29 u349852336 01-20 17:52 这票也没有很硬的逻辑,就全靠抱团涨?禾望电气断板那天也是豪华榜,结果调整一个星期。三个和尚没水喝是真的
30 四和十十和四十四和四十四十和十四 01-20 16:03 超级龙头一起过新年?
31 起行1232261 01-20 16:07 五洲喜迎新春
32 龙空龙极致聚焦 01-20 16:14 跟着老章混,三天饿九顿
33 拉萨战法 01-20 16:15 10多亿资金锁仓,看来每天都是要超预期被大资金拉起来了
34 打发时间3180999 01-20 16:23 大众交通中信海直宗申动力哥仨的翻版五洲新春巨轮智能建设工业
35 股海牧龙 01-20 16:35 大佬没上榜不代表没卖,可能只是卖的少。今天没有量化可能就挂了。现在量化进场,刚好可以用震荡掩护慢慢减仓。
36 u348726563 01-20 17:12 高低不卖,贵贱不卖,一股不卖
37 杨云4379459 01-20 17:24 一两家独大,根本出不了货。要出货就会跌停。
38 顿悟渐修888 01-20 18:59 下一个视觉中国,好票要一波一波涨,市场是舍不得让好票过快透支的,不下来暴殄天物。 既然走想走趋势就逃避不了指标严重超买的事实,没有哪个趋势票不修复指标能一直往上的。
39 时间就到家 01-20 22:20 我有个奇怪的猜想,这只股票没有什么实质性利好,就是快过年了,五大洲过新春
40 u400124364 01-20 22:39 如果把龙虎榜的技术形态选10支总结出来,会不会ai早就干了?
41 u288214363 01-20 23:06 牛股
42 TRG 01-21 00:41 五洲、汇洲、利欧、国星、壹网壹创、天下秀,这些资金都锁仓了
43 user894037 01-21 09:14 继续涨
44 u382523204 01-21 10:13 加油
45 user940420 01-21 11:28 发展离不开科技的带动!
46 MR.H 01-20 16:03 量化来了????
47 打发时间去挣米 01-20 16:06 人声鼎沸,冲高回落,力竭味道
48 沿途都是风景 01-20 16:06 锁仓了
49 李夕胤 01-20 16:08 明天看市场合力了
50 好心态呀 01-20 16:09 不到80不卖
股票复盘网
当前版本:V3.0